現在展示: 贊比亞 - (通用)郵票 (1964 - 2018) - 1777 郵票.
30. December 窗口管理器: 空缺 雕版: Courvoisier. 篩孔: 11¾ x 11½
21. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
27. November 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14¼
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657 | UY | 200K | 彩色 | Ephippiorhynchus senegalensis | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
658 | UZ | 300K | 彩色 | Agapornis nigrigenis | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
659 | VA | 500K | 彩色 | Agapornis nigrigenis | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
660 | VB | 900K | 彩色 | Ephippiorhynchus senegalensis | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | ||||||||
657‑660 | Minisheet (120 x 90mm) | 84.33 | - | 84.33 | - | USD | |||||||||||
657‑660 | 5.01 | - | 5.01 | - | USD |
18. December 窗口管理器: 空缺
28. January 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14 x 13½
28. January 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14 x 13½
12. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675 | VP | 500K | 彩色 | Ateles sp. | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
676 | VQ | 500K | 彩色 | Trichechus manatus | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
677 | VR | 500K | 彩色 | Panthera onca | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
678 | VS | 500K | 彩色 | Amazona vittata | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
679 | VT | 500K | 彩色 | Chelonia mydas | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
680 | VU | 500K | 彩色 | Harpia harpyja | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
675‑680 | Minisheet | 5.27 | - | 5.27 | - | USD | |||||||||||
675‑680 | 4.74 | - | 4.74 | - | USD |
12. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | VV | 1000K | 彩色 | Diceros bicornis | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | ||||||||
682 | VW | 1000K | 彩色 | Panthera pardus | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | ||||||||
683 | VX | 1000K | 彩色 | Pan troglodytes | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | ||||||||
684 | VY | 1000K | 彩色 | Equus quagga burchellii | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | ||||||||
685 | VZ | 1000K | 彩色 | Gorilla gorilla | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | ||||||||
686 | WA | 1000K | 彩色 | Loxodonta africana | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | ||||||||
681‑686 | Minisheet | 10.54 | - | 10.54 | - | USD | |||||||||||
681‑686 | 9.48 | - | 9.48 | - | USD |
12. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
12. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
26. May 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
26. May 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
26. May 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
2. June 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14 x 14¼
2. June 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14 x 14¼